Almacén de planta
Inventario
Químicos, empaque y consumibles. Se descuentan solos con cada pedido que entra a lavado, según sus preferencias.
Valor del inventario
$12,260
15 insumos · a costo promedio ponderado
Bajo mínimo
2
3 más por reordenar
Días de cobertura
21días
El más corto: Fundas para prenda (10.4 días)
Insumos por kg (7 días)
$6.64
Alertas de existencias
Por reponer 5
- 13 días
Quitamanchas enzimático Bajo mínimo
Hay 3.5 L · mínimo 4 L · Ecolab México
- 19 días
Detergente hipoalergénico Bajo mínimo
Hay 7.5 L · mínimo 10 L · Ecolab México
- 24 días
Suavizante regular Por reordenar
Hay 22 L · mínimo 15 L · Químicos Industriales del Valle
- 39 días
Suavizante sin aroma Por reordenar
Hay 8.5 L · mínimo 6 L · Ecolab México
- Sin consumo
Filtros de pelusa (secadora) Por reordenar
Hay 7 pza · mínimo 6 pza · Suministros de Lavandería Torres
| Insumo | Existencia | Mínimo | Se descuenta | Uso/día | Cobertura | Costo prom. | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quitamanchas enzimáticoBajo mínimo Químicos · Ecolab México | 3.5 L +5 L en camino | 4 L | 0.030 L por pedido · Pedidos con lavado | 0.27 | 13 días Se acaba el dom 1 nov | $120.00 | $420 | |
Detergente hipoalergénicoBajo mínimo Químicos · Ecolab México | 7.5 L +20 L en camino | 10 L | 0.030 L por kg lavado · Detergente hipoalergénico | 0.39 | 19 días Se acaba el dom 8 nov | $68.00 | $510 | |
Suavizante regularPor reordenar Químicos · Químicos Industriales del Valle | 22 L | 15 L | 0.018 L por kg lavado · Suavizante regular | 0.92 | 24 días Se acaba el jue 12 nov | $35.00 | $770 | |
Suavizante sin aromaPor reordenar Químicos · Ecolab México | 8.5 L | 6 L | 0.018 L por kg lavado · Suavizante sin aroma | 0.22 | 39 días Se acaba el sáb 28 nov | $44.00 | $374 | |
Filtros de pelusa (secadora)Por reordenar Consumibles · Suministros de Lavandería Torres | 7 pza | 6 pza | Por conteo físico | 0.00 | Sin consumo | $85.00 | $595 | |
Fundas para prenda Empaque · Empaques Plásticos Azteca | 140 pza | 80 pza | 0.250 pza por kg lavado · Acabado en gancho 1 pza por prenda · Prendas de tintorería | 14 | 10 días Se acaba el vie 30 oct | $2.50 | $350 | |
Ganchos Empaque · Distribuidora de Ganchos del Centro | 520 pza | 300 pza | 1 pza por kg lavado · Acabado en gancho 1 pza por prenda · Prendas de tintorería | 34 | 15 días Se acaba el mié 4 nov | $1.80 | $936 | |
Bolsas de recolección Empaque · Empaques Plásticos Azteca | 260 pza | 120 pza | 1 pza por bolsa · Todos los pedidos | 15 | 17 días Se acaba el vie 6 nov | $9.50 | $2,470 | |
Detergente ecológico Químicos · Biodegradables Verde Lab | 14 L | 8 L | 0.035 L por kg lavado · Detergente ecológico | 0.63 | 22 días Se acaba el mié 11 nov | $75.00 | $1,050 | |
Bolsas de entrega Empaque · Empaques Plásticos Azteca | 240 pza +250 pza en camino | 150 pza | 1 pza por pedido · Todos los pedidos | 10 | 24 días Se acaba el jue 12 nov | $3.20 | $768 | |
Almidón en aerosol Consumibles · Suministros de Lavandería Torres | 9 lata | 6 lata | 0.010 lata por kg lavado · Prendas planchadas | 0.31 | 29 días Se acaba el mar 17 nov | $48.00 | $432 | |
Detergente regular Químicos · Químicos Industriales del Valle | 46 L | 30 L | 0.030 L por kg lavado · Detergente regular | 1.48 | 31 días Se acaba el vie 20 nov | $41.80 | $1,923 | |
Papel de seda Empaque · Papelera Lozano | 420 pliego | 200 pliego | 2 pliego por pedido · Acabado doblado | 11 | 38 días Se acaba el jue 26 nov | $0.60 | $252 | |
Etiquetas QR Empaque · Etiquetas y Códigos MX | 1,200 pza | 500 pza | 1 pza por bolsa · Todos los pedidos | 15 | 79 días Se acaba el jue 7 ene | $0.35 | $420 | |
Guantes de nitrilo Consumibles · Suministros de Lavandería Torres | 6 caja | 4 caja | Por conteo físico | 0.00 | Sin consumo | $165.00 | $990 |
Rosa: bajo el mínimo · Ámbar: menos de 1.5× el mínimo. El uso por día sale de las reglas aplicadas a los pedidos que lavaron en los últimos 7 días; los insumos sin reglas se estiman con lo que bajaron en conteos de 30 días. Costo promedio ponderado de las compras recibidas.
Consumo automático: al pasar un pedido a “lavando” o al registrar su peso se descuentan los químicos según su detergente y suavizante, y una vez por pedido bolsas, etiquetas QR por bolsa, ganchos y fundas si va en gancho. Ritmo calculado con los pedidos de los últimos 7 días.